8. und 9. November 2025
2x30 Pfeile auf 18 Meter
Recurve, Compound, Blankbogen, Langbogen und Traditional
U 13 (m/w), U 15 (m/w), U 18 (m/w), U 21 (m/w), Allgemeinen Klasse (m/w), 50+ (m/w) und 65+ (m/w)
0043 664 5511113
office@archery-carinthia.com
Name | Verein | Bogenklasse | Altersklasse | Zahlung | ||
1 | Justine Proksch | BSV Zurndorf | Traditional | Allgemeine Klasse | w | |
2 | Jörg Fallmann | BC Wildon-Weitendorf | Compound | 50 + | m | |
3 | Daniel Uschounig | Archery-Club-Carinthia | Compound | Allgemeine Klasse | m |
Name | Verein | Bogenklasse | Altersklasse | Zahlung | ||
1 | Justine Proksch | BSV Zurndorf | Blankbogen | Allgemeine Klasse | w | |
2 | Jörg Fallmann | BC Wildon-Weitendorf | Compound | Allgemeine Klasse | m | |
3 | Daniel Uschounig | Archery-Club-Carinthia | Compound | Allgemeine Klasse | m |
Name | Verein | Bogenklasse | Altersklasse | Zahlung | ||
1 | Justine Proksch | BSV Zurndorf | Traditional | Allgemeine Klasse | w | |
2 | Verena Kanz | BSC Wörthersee | Compound | Allgemeine Klasse | w |
Name | Verein | Bogenklasse | Altersklasse | Zahlung | ||
1 | Justine Proksch | BSV Zurndorf | Blankbogen | Allgemeine Klasse | w | |
2 | Verena Kanz | BSC Wörthersee | Compound | Allgemeine Klasse | w |
© Archery-Club-Carinthia // 2024
Obmann: Daniel S. Uschounig,
Mobil: 0664 5511113
E-Mail: office@archery-carinthia.com