Name | Verein | Bogenklasse | Altersklasse | Zahlung | ||
1 | Wolfgang Grafschafter | VSC Viktring | Langbogen | 50 + | m | |
2 | Stefan Ferm | 1. KBSV Pörtschach | Langbogen | 50 + | m | ✓ |
3 | Robert Möbs | BSV-Nickelsdorf | Langbogen | 50 + | m | ✓ |
4 | Gerald Lehninger | BSC Arcus | Traditional | 50 + | m | ✓ |
5 | Mario Materna | BSC Arcus | Blankbogen | Allgemeinen Klasse | m | |
6 | Raphael Materna | BSC Arcus | Blankbogen | U 18 | m | |
7 | Hermann Bimeshofer | BSV Rassach | Traditional | 50 + | m | |
8 | Adalbert Koloszar | BSV Potzneusiedl | Blankbogen | 65 + | m | ✓ |
9 | Ursula Überbacher | BSC Lienzer Dolomiten | Traditional | 50 + | w | |
10 | Helmut Vorauer | BSC Lienzer Dolomiten | Traditional | 50 + | m | |
11 | Sven Arfsten | BC Golden Arrows | Traditional | 50 + | m | ✓ |
12 | Elisabeth Arztmann | ASKÖ SGS Spittal | Traditional | Allgemeinen Klasse | w | |
13 | Jürgen Arztmann | ASKÖ SGS Spittal | Blankbogen | 50 + | m | |
14 | Helmuth Radauer | TBS-Liezen | Traditional | Allgemeinen Klasse | m | |
15 | Susanne Radauer | TBS-Liezen | Traditional | Allgemeinen Klasse | w | |
16 | Manfred Hrabovsky | Hunting Fox | Traditional | Allgemeinen Klasse | m | |
17 | Alois Hahn | BC Golden Arrows | Traditional | 50 + | m | ✓ |
18 | Leo Führen | BSV Salzburg | Traditional | 65 + | m | |
19 | August Willingshofer | BSC Wörthersee | Blankbogen | 50 + | m | |
20 | Günter Url | BSC Wolfspfeil Raab Holzer | Traditional | Allgemeinen Klasse | m | ✓ |
21 | Tanja Brüstle | HSV Bogensport Absam | Traditional | Allgemeinen Klasse | w | |
22 | Reinhard Kogler | BSC Lienzer Dolomiten | Blankbogen | 50 + | m | |
23 | Manuela Pirmann | VSC Viktring | Langbogen | 50 + | w | ✓ |
24 | Carina Bauer | BSV Thermenland | Traditional | Allgemeinen Klasse | w | |
25 | Christopher König | BSV Thermenland | Blankbogen | Allgemeinen Klasse | m | |
26 | Raphael Göth | BSC Arcus | Blankbogen | U 21 | m | |
27 | Andrea Ratzer | 1.KBSV Pörtschach | Blankbogen | Allgemeinen Klasse | w | |
28 | Manuela Berger | BSV-Nickelsdorf | Langbogen | 50 + | w | ✓ |
29 | Gustavo Allidi Bernasconi | UBSC Artemis Wien | Blankbogen | 50 + | m | |
30 | Nahuel Allidi Bernasconi | UBSC Artemis Wien | Blankbogen | U 18 | m | |
31 | Gerhard Kragler | BSV Arcus | Traditional | Allgemeinen Klasse | m | ✓ |
32 | Ernst Jandl | PSV Burgenland | Traditional | Allgemeinen Klasse | m | ✓ |
33 | Michael Benda | Hunting Fox | Traditional | Allgemeinen Klasse | m | |
34 | Helmut Steininger | BSC Schönbrunn | Blankbogen | 50 + | m | |
35 | Roswitha Kobath | BSC Edelweiß Hartberg | Blankbogen | 50 + | w | ✓ |
36 | Wolfgang Mühlgassner | BSV Schönbrunn | Traditional | 50 + | m | ✓ |
37 | Nahuel Allidi-Bernasconi | UBSC Artemis Wien | Blankbogen | U 18 | m | |
38 | Gustavo Allidi-Bernasconi | UBSC Artemis Wien | Blankbogen | 50 + | m | |
39 | Gernot Leitner | EAT-Bogensport | Blankbogen | 50 + | m | |
40 | Rosemarie Leitner | EAT-Bogensport | Blankbogen | 50 + | w | |
41 | Ulrike Steinwender | BS Lungau | Blankbogen | 50 + | w | |
42 | Roy Ofner | ASKÖ Maria Theresia | Blankbogen | 50 + | m | ✓ |
43 | Lena Ofner | ASKÖ Maria Theresia | Blankbogen | 50 + | w | ✓ |
44 | Dieter Hasslinger | ASKÖ Maria Theresia | Blankbogen | Allgemeinen Klasse | m | ✓ |
45 | Bernhard Blatnik | ASKÖ SGS Spittal | Blankbogen | 65 + | m | |
46 | Johann Maier | BC Union Graz-Seiersberg | Blankbogen | 50 + | m | ✓ |
47 | Rudolf Schlick | Bogensport Lungau | Blankbogen | Allgemeinen Klasse | m | |
48 | Sebastian Richter | SEV UNION Isovolta | Blankbogen | Allgemeinen Klasse | m | ✓ |
49 | Wolfgang Wippel | BC Union Graz Seiersberg | Blankbogen | 50 + | m | |
50 | Gerhard Klotz | HSV Bogensport Absam | Traditional | 65 + | m | ✓ |
51 | Raimund Schütz | TBs-Weinviertel | Traditional | 65 + | m | ✓ |
52 | Mario Arnhold | Bogensport Bad Tatzmannsdorf | Traditional | 50 + | m | ✓ |
© Archery-Club-Carinthia // 2022
Obmann: Daniel Sebastian Uschounig
Mobil: 0664 5511113
E-Mail: office@archery-carinthia.com